<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Math Plus | emathplus | Activity</title>
	<link>https://www.emathplus.com/members/emathplus/activity/</link>
	<atom:link href="https://www.emathplus.com/members/emathplus/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for emathplus.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 11:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>en-US</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">832d989f92b7dd149a83838bd47c2291</guid>
				<title>emathplus wrote a new post</title>
				<link>https://www.emathplus.com/?p=475</link>
				<pubDate>Sat, 30 Aug 2025 17:47:03 +0000</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[ <a class="buddyx-post-img-link" href="https://www.emathplus.com/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%9f/"><img src="https://www.emathplus.com/wp-content/uploads/2025/08/নিউটন-লেইবনিজ.png" loading="lazy" /></a> <div class="buddyx-content-wrp"><a class="buddyx-post-title-link" href="https://www.emathplus.com/%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%87%e0%a6%a4%e0%a6%bf%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%b8-%e0%a6%8f%e0%a6%95%e0%a6%9f/"><span class="buddyx-post-title">ক্যালকুলাসের ইতিহাস: একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা</span></a> <p>ক্যালকুলাস আবিষ্কারের কৃতিত্ব সাধারণত স্যার আইজ্যাক নিউটন এবং গটফ্রিড উইলহেল্ম লেইবনিজ এই দুই মহান বিজ্ঞানীর উপর বর্তায়। তবে এটি এককভাবে তাদের আবিষ্কার নয়, বরং বহু শতকের পুরনো গণিতবিদদের কা&hellip;</p>
</div>]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0e3b98524b52372f9bdc04db90573965</guid>
				<title>emathplus wrote a new post</title>
				<link>https://www.emathplus.com/?p=58</link>
				<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 18:16:41 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0e3b98524b52372f9bdc04db90573965</guid>
				<title>emathplus wrote a new post</title>
				<link>https://www.emathplus.com/?p=56</link>
				<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 18:16:41 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0e3b98524b52372f9bdc04db90573965</guid>
				<title>emathplus wrote a new post</title>
				<link>https://www.emathplus.com/?p=54</link>
				<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 18:16:41 +0000</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>